











| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2024 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 795 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 2424 |
| Cena | 168 897 zł |
| Nr Katalogowy oferenta | JLI2400094 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13032564E |
| Numer seryjny | JLI2400094 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 2000 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 7255 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 3040 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Osprzęt | Suwak boczny |
Wyposażenie
SpecialEquipment: 3. Ventil, Dachabdeckung, Vollfreihub, Joystick, OtherAttachments: Sideshift
Ogumienie
unknown
Jungheinrich
Elektryczny Wózek wysokiego składowania
ETV Q25c Li DL GE 115-680 DZ
D - 16727 Velten