


3744 mm
1400 kg
2025
1
zł 64 569
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
Linde Material Handling Schweiz AG - Dietlikon
8305
Dietlikon -
CH 


3744 mm
1400 kg
2025
1
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2025 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 1 |
| Typ masztu i | pojedynczy |
| Wolny skok (mm) | 150 |
| Cena | 64 569 zł |
| Warranty (months) | 6 |
| Nr Katalogowy oferenta | 6488625 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13019593E |
| Numer seryjny | F24596P00467 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1400 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3744 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2440 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 851 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | ION |
| Rok produkcji akumulatorów | 2025 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
Wyposażenie
ION BAtterie 24V 3.0kWh Softlanding des Gabelträgers Schleichfahrtfunktion Externes Ladegerät OHNE INITIALHUB
Ogumienie
Antrieb AR Polyurethan,Lastrad Einfach-LR Polyurethan
Uwagi
Jungheinrich
Elektryczny Wózek z masztem
EJC 214 430DZ Li Ion
CH - 5042 Hirschthal