























| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2001 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 15014 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1650 |
| Cena | 16 547 zł |
| Nr Katalogowy oferenta | 9230 |
| Nr Katalogowy Supralift | 12880429E |
| Numer seryjny | H2X324M00402 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1200 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 4675 |
| Środek ciężkości (mm) | 500 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2050 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 3100 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2007 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 48 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 465 |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Kompletna dodatkowa hydraulika | ZH1 |
| Dodatkowa hydraulika do zaworu | ZH1 |
| Osprzęt | Suwak boczny |
Wyposażenie
Triplexmast hydraulischer Seitenschieber
Ogumienie
SE-Bereifung
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 4 kołowy
E 18 PH EVO 386-02
D - 85748 Garching-Hochbrück