























3602 mm
1200 kg
2020
4544

Języki: Deutsch, English
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2020 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 4544 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 1350 |
| Cena | 12 645 zł |
| Nr Katalogowy oferenta | 11095 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13023511E |
| Numer seryjny | W4X133 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1200 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 3602 |
| Środek ciężkości (mm) | 600 |
| Podnośnik z inicjałem | tak |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1700 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 1500 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2020 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 24 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 205 |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Kabina | tak |
Wyposażenie
Lithium-Ionen Batterie (24V-205AH9 Initialhub
Ogumienie
Vollgummi
Uwagi
Jungheinrich
Elektryczny Wózek z masztem
ERC 214z KP 115-410 ZZ
D - 22525 Hamburg