


4200 mm
1600 kg
2024
7
zł 60 025
Cena sprzedaży bez podatku VATOferent
Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG - Niederlassung Bensheim
64625
Bensheim -
D 


4200 mm
1600 kg
2024
7
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Rok produkcji | 2024 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 7 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Cena | 60 025 zł |
| Warranty (months) | 3 |
| Nr Katalogowy oferenta | 90717871 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13026969E |
| Numer seryjny | 90717871 |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1600 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 4200 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 1950 |
| Długość wideł (mm) | 1150 |
| Ciężar własny (kg) | 1053 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Producent akumulatorów | JUNGHEINRICH |
| Napięcie akumulatorów (V) | 25 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 130 |
| Prostownik | tak |
| Producent prostownika | JUNGHEINRICH |
| Napięcie prostownika (V) | 24 |
| Prąd ładowania (A) | 100 |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Kabina | tak |
Wyposażenie
Elektryczne wspomaganie skrętu, Bilateral Button Operation, Pojedyncze rolki nośne, equipment.zubeh_komponenten.003, Wskaźnik naładowania baterii i licznik motogodzin