





6110 mm
1020 kg
2021
5959
na zapytanie






6110 mm
1020 kg
2021
5959
| Dane pojazdu | |
|---|---|
| Producent | Hyster |
| Typ | J2.0XNTLWB/DRIVEIN |
| Typ wózka | Wózek widłowy 3 kołowy |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Rok produkcji | 2021 |
| Liczba motogodzin wg wskazania licznika (h) | 5959 |
| Typ masztu i | potrójny |
| Wolny skok (mm) | 2050 |
| Cena | na zapytanie |
| Nr Katalogowy oferenta | 7908040 |
| Nr Katalogowy Supralift | 13078094E |
| Numer seryjny | K160B16020V |
| Nośność, wysokość podnoszenia, wymiary | |
|---|---|
| Udźwig (kg) | 1020 |
| Wysokość podnoszenia (mm) | 6110 |
| Wysokość konstrukcyjna (mm) | 2610 |
| Długość wideł (mm) | 1100 |
| Ciężar własny (kg) | 2680 |
| Bateria i ładowarka | |
|---|---|
| Akumulatory | tak |
| Rok produkcji akumulatorów | 2021 |
| Napięcie akumulatorów (V) | 48 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 750 |
| Pojemność akumulatorów (kWh) | 36 |
| Dalsze wyposażenie | |
|---|---|
| Osprzęt | Suwak boczny |
Wyposażenie
3. Ventil, Fingertip, Einpedal, Beleuchtung, Seitenschieber integriert;,
Ogumienie
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Elektryczny Wózek widłowy 3 kołowy
E 12-02 - Nur 3.150 Stunden
D - 49456 Bakum
Jungheinrich
Elektryczny Wózek widłowy 3 kołowy
EFG 215 - 464 DZ
D - 89312 Günzburg