





4920 mm
1600 kg
2021
2211
megegyezés szerint






4920 mm
1600 kg
2021
2211
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártó | STILL |
| Típus | RX20-16 |
| Kialakítás | Targonca 4 kerekű |
| Meghajtás típusa | Elektromos |
| Gyártási év | 2021 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 2211 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Szabademelés (mm) | 1550 |
| Ár | megegyezés szerint |
| Ajánlattevő termék szám | 7877290 |
| Supralift termékszám | 13069807E |
| Szériaszám | 516226X00803 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1600 |
| Emelési magasság (mm) | 4920 |
| Építési magasság (mm) | 2160 |
| Villahossz (mm) | 1200 |
| Önsúly (kg) | 2356 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártási éve | 2020 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 48 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 625 |
| Akkumulátor kapacitása (kWh) | 30 |
| További felszerelés | |
|---|---|
| Adapterek | Oldalmozgató |
Tartozékok
3. Ventil, Fingertip, Einpedal, Seitenschieber integriert, Bauhöhe Gerät 2030 mm;,
Abroncsok
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Elektromos Targonca 4 kerekű
E 20 PH EVO 386-02
D - 86316 Friedberg-Derching
Jungheinrich
Elektromos Targonca 4 kerekű
EFG 320 Baujahr 2018 / Vollkabine Triplexmast
D - 64331 Weiterstadt