





5250 mm
1600 kg
2021
10 090
Ft 4 982 958
eladási ár ÁFA nélkül





5250 mm
1600 kg
2021
10 090
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2021 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 10090 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Ár | 4 982 958 Ft |
| Warranty (months) | 3 |
| Ajánlattevő termék szám | 90626892 |
| Supralift termékszám | 13010129E |
| Szériaszám | 90626892 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 1600 |
| Emelési magasság (mm) | 5250 |
| Építési magasság (mm) | 2250 |
| Villahossz (mm) | 1150 |
| Önsúly (kg) | 1895 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | JUNGHEINRICH |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 24 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 375 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 24 |
| Töltőáram (A) | 150 |
Tartozékok
Elektromos vezérlés, LIFT PLUS, equipment.zubeh_beleuchtung.015, Tandem teherhordó kerekek, Halk üzemmód (3 tehergörgő), Aquamatik, vízutántöltő, Oldairányú akkumulátorcsere, Akkumulátor töltöttség kijelző, Lehajtható álló platform, retrofit na oloveno kyselinový VZV-batéria príde za 5týždňov/MHA 20.08.2025