


4500 mm
4000 kg
2023
640
Ft 9 040 001
eladási ár ÁFA nélkül


4500 mm
4000 kg
2023
640
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártási év | 2023 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 640 |
| Emelőoszlop típusa i | kétszeres |
| Ár | 9 040 001 Ft |
| Warranty (months) | 3 |
| Ajánlattevő termék szám | FN694976 |
| Supralift termékszám | 13048528E |
| Szériaszám | FN694976 |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 4000 |
| Emelési magasság (mm) | 4500 |
| Építési magasság (mm) | 3040 |
| Villahossz (mm) | 1200 |
| Önsúly (kg) | 7103 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor gyártója | JUNGHEINRICH |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 775 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés gyártója | JUNGHEINRICH |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 80 |
| Töltőáram (A) | 90 |
Tartozékok
Tehervédőrács, Elöl felszerelt oldalmozgató, SoloPilot, Féklámpa, Nyomot nem hagyó gumik, Visszapillantó tükör, Aquamatik, vízutántöltő, Akkumulátor töltöttség kijelző