


4800 mm
2500 kg
2022
190
Ft 6 149 304
eladási ár ÁFA nélkülEladó
Mittendorf Vertriebsgesellschaft mbH
33775
Versmold -
D 


4800 mm
2500 kg
2022
190
| Jármüadatok | |
|---|---|
| Gyártó | EP |
| Típus | EFL252 |
| Kialakítás | Targonca 4 kerekű |
| Meghajtás típusa | Elektromos |
| Gyártási év, hónap | 1 |
| Gyártási év | 2022 |
| Üzemóraszámláló által mutatott érték (h) | 190 |
| Emelőoszlop típusa i | háromszoros |
| Ár | 6 149 304 Ft |
| Ajánlattevő termék szám | 10322 |
| Supralift termékszám | 12968865E |
| Szériaszám |
| Horderő, Emelési magasság, méretek | |
|---|---|
| Teherbírás (kg) | 2500 |
| Emelési magasság (mm) | 4800 |
| Tehersúlypont (mm) | 500 |
| Építési magasság (mm) | 2220 |
| Villahossz (mm) | 1220 |
| Akkumulátor és töltőkészülék | |
|---|---|
| Akkumulátor | igen |
| Akkumulátor típusa | LI-ion akkumulátor |
| Akkumulátor gyártási éve | 2022 |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 80 |
| Akkumulátor kapacitása (Ah) | 208 |
| Töltőberendezés | igen |
| Töltőberendezés feszültsége (V) | 80 |
| Töltőáram (A) | 50 |
| További felszerelés | |
|---|---|
| Teljes kiegészítő hidraulika rendszer | ZH2 |
| Kezelőfülke | igen |
| Adapterek | Oldalmozgató Villatávolság állító |
Abroncsok
SE
Comments