























| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Yale |
| Typ | MS 12 AC |
| Bauart | Hochhubwagen |
| Antriebsart | Elektro |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden (h) | 5408 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Preis | € 1.500 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 11681 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13062018E |
| Seriennummer | C846T02321J |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1200 |
| Hubhöhe (mm) | 3200 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 |
| Bauhöhe (mm) | 2020 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 963 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
Bereifung
Vollgummi
Bemerkungen