





| Truck data | |
|---|---|
| Üretim yılı | 2024 |
| Aracın kullanım süresi (h) | 452 |
| Asansör tipi i | 3 kademeli |
| Serbest kaldırma (mm) | 3783 |
| Price | TRL 94.746 |
| Bayi araç no.: | 2409035452 |
| Supralift araç no. | 13037387E |
| Seri numarası | 7091062 |
| Taşıma kapasitesi, Kaldırma yüksekliği, Boyutlar | |
|---|---|
| Kaldırma kapasitesi (kg) | 2000 |
| Kaldırma yüksekliği (mm) | 11000 |
| Araç yüksekliği (mm) | 4297 |
| Çatal uzunluğu (mm) | 1150 |
| Boş ağırlık (kg) | 5060 |
| Akü ve şarj cihazı | |
|---|---|
| Akkümülatör | yes |
| Akkümülatör üreticisi | 48V/775AH |
| Akkümülatör voltajı (V) | 48 |
| Şarj makinası | yes |
| Şarj makinası üreticisi | 0 |
| Şarj makinası voltajı (V) | 48 |
| Diğer donanımlar | |
|---|---|
| Ataşmanlar | Sağa sola kaydırma ataşmanı |
Aksesuarlar
Dachabdeckung, Vollfreihub, CE Zertifikat, HANDUMSCHALTUNG MINIHEBEL DACH Hubhöhenanzeige, Kamera mit Monitor
Lastikler
Vorne: x 0 x 80 - 100% Hinten: x 0 x 80 - 100%
Comments