























| Truck data | |
|---|---|
| Month of year of manufacture | 12 |
| Üretim yılı | 2019 |
| Aracın kullanım süresi (h) | 1568 |
| Asansör tipi i | 3 kademeli |
| Serbest kaldırma (mm) | 1860 |
| Price | TRL 22.825 |
| Bayi araç no.: | 11520 |
| Supralift araç no. | 13049554E |
| Seri numarası |
| Taşıma kapasitesi, Kaldırma yüksekliği, Boyutlar | |
|---|---|
| Kaldırma kapasitesi (kg) | 1600 |
| Kaldırma yüksekliği (mm) | 5400 |
| Ağırlık merkezi (mm) | 600 |
| Araç yüksekliği (mm) | 2350 |
| Çatal uzunluğu (mm) | 1150 |
| Boş ağırlık (kg) | 1666 |
| Akü ve şarj cihazı | |
|---|---|
| Akkümülatör | yes |
| Akkümülatörin üretim yılı | 2019 |
| item.battery.monthOfBuild | 12 |
| Akkümülatör voltajı (V) | 24 |
| Akkümülatör kapasitesi (Ah) | 500 |
| Şarj makinası | yes |
Lastikler
Polyurethan
Actil
Elektrik Istifleyici
L 1350 - 5.500mm Triplex - 1.956 Stunden
D - 49456 Bakum