





| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 2494 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 1 |
| Price | по запросу |
| Дилер продукт № | 1902015478 |
| Supralift продукт № | 13040960E |
| Номер серии | 6643691 |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1600 |
| Высота подъема (mm) | 5400 |
| Габаритная высота (mm) | 2362 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Изготовитель аккумуляторной батареи | 24V/500AH |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 24 |
| Зарядное устройство | да |
| Изготовитель аккумулятора | 0 |
| Напряжение аккумулятора (V) | 24 |
Комплектующие
Vollfreihub, CE Zertifikat,
Шины
Vorne: x 0 x TANDEM 20 - 40% Hinten: x 0 x 20 - 40%
Comments