


9 200 mm
2 000 kg
2023
843
₽ 2 269 839
Цена без НДСДилер
STILL Hauptniederlassung Berlin
13509
Berlin -
D 


9 200 mm
2 000 kg
2023
843
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Изготовитель | STILL |
| Модель | FM-X20 |
| Тип | Ричтрак |
| Вид привода | электрический |
| Год выпуска | 2023 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 843 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 2830 |
| Price | 2 269 839 ₽ |
| Warranty (months) | 6 |
| Дилер продукт № | 6963563 |
| Supralift продукт № | 13058396E |
| Номер серии | P21904M90432 |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 2000 |
| Высота подъема (mm) | 9200 |
| Габаритная высота (mm) | 3700 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2023 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 840 |
| Зарядное устройство | да |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Навесное оборудование | Механизм смещения вил |
Комплектующие
Trog 326; Fest stehendes Hubgerüst; Gabelneiger/Seitenschieber; ALS Festmast ab H1gr.=3.700 mm; LED Hubhöhensensor; Lastschutzgitter: Höhe 800 mm Breite 760 mm; 2/4 Grad vor/zurück GT-Neigung; Joystick 4Plus; Lenkanlage: 360°; Schlüsselschalter; Assistenz;stem: CSC; Safety Light, blauer Lichtpunkt; Blitzleuchte auf Dach;;
Шины
POLYURETHAN