





4 715 mm
1 400 kg
2019
2 683
по запросу






4 715 mm
1 400 kg
2019
2 683
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 2683 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 1625 |
| Price | по запросу |
| Дилер продукт № | 7798279 |
| Supralift продукт № | 13041429E |
| Номер серии | F20323V00337 |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1400 |
| Высота подъема (mm) | 4715 |
| Габаритная высота (mm) | 2065 |
| Длина вил (mm) | 1140 |
| Вес (kg) | 1167 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Изготовитель аккумуляторной батареи | MIDAC |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2019 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 24 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 375 |
Комплектующие
Gabelaussenbreite 560mm; Tandemrollen;,
Шины
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x