























2 790 mm
1 600 kg
2019
2 975

Languages: Deutsch, English
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 2975 |
| Тип мачты i | двухсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 1400 |
| Price | 550 624 ₽ |
| Дилер продукт № | 11041 |
| Supralift продукт № | 13018740E |
| Номер серии | H2X386 |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1600 |
| Высота подъема (mm) | 2790 |
| Смещение ц.т. Груза от спинки захвата (mm) | 500 |
| Габаритная высота (mm) | 1950 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| Вес (kg) | 2900 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2019 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 500 |
| Зарядное устройство | да |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Дополнительный пакет гидравлики | AH2 |
| Дополнительная гидравлика и вентили | AH2 |
| Навесное оборудование | Механизм смещения вил Вилочные позиционеры |
Комплектующие
Zinkenverstellgerät Seitenschieber SE-Bereifung integriertes Ladegerät
Шины
SE-Bereifung
Comments