











10 520 mm
1 600 kg
2015
14 290
₽ 443 668
Цена без НДС











10 520 mm
1 600 kg
2015
14 290
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2015 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 14290 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 3460 |
| Price | 443 668 ₽ |
| Дилер продукт № | 57667 |
| Supralift продукт № | 13034738E |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1600 |
| Высота подъема (mm) | 10520 |
| Габаритная высота (mm) | 4210 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| Вес (kg) | 4190 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2015 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 775 |
Комплектующие
EN: TRIPLEX, With free lift, 4-ventil distributor, tires vulkollan DE: TRIPLEX, Mit Freihub, 4 Ventile, Reifen vulkolan CZ: Triplex, S volným zdvihem, 4 sekční rozvaděč, pneu vulkolanové
Шины
vulkollan
Toyota
электрический Ричтрак
RRE 140 HCC /54555/
CZ - 56161 Červená Voda