











1 660 mm
2 000 kg
2015
8 736












1 660 mm
2 000 kg
2015
8 736
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Изготовитель | Jungheinrich |
| Модель | ERD 220 - NEUE Batterie - Plattform klappbar |
| Тип | Штабелеры |
| Вид привода | электрический |
| Год выпуска | 2015 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 8736 |
| Тип мачты i | двухсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 100 |
| Price | 411 978 ₽ |
| Дилер продукт № | WW-2993 |
| Supralift продукт № | 13064902E |
| Номер серии | 904xxxxx |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 2000 |
| Высота подъема (mm) | 1660 |
| Смещение ц.т. Груза от спинки захвата (mm) | 600 |
| Габаритная высота (mm) | 1350 |
| Длина вил (mm) | 1190 |
| Вес (kg) | 1297 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Изготовитель аккумуляторной батареи | IBV |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2026 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 24 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 465 |
| Емкость аккумуляторной батареи (kWh) | 11.16 |
| Зарядное устройство | да |
| Напряжение аккумулятора (V) | 24 |
Комплектующие
Impulssteuerung, Initialhub, klappbare Standplattform, elektrische Lenkung, Doppelstock-Gerät - 2000 kg Tragkraft als E-Hubwagen, 1000 kg als Deichselstapler, Entladewächter, Stundenzähler, Zugang schlüssellos (freigeschaltet), seitliche Batterie-Entnahme, Batterie (08/2026) mit Aquamatik, externes Ladegerät passend
Шины
Vorne: Polyurethan x 0 x Lastrollen Polyurethan single Hinten: Polyurethan x 0 x Antriebsrad Polyurethan
Comments
Jungheinrich
электрический Штабелеры
ERD 220 - 2 Meter Hubhöhe - feste Plattform
D - 41469 Neuss