






4 800 mm
1 800 kg
2022
200
₽ 1 267 624
Цена без НДСДилер
CEGEMA GmbH
14480
Potsdam -
D 






4 800 mm
1 800 kg
2022
200
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2022 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 200 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 1530 |
| Price | 1 267 624 ₽ |
| Дилер продукт № | G04338 |
| Supralift продукт № | 12833489E |
| Номер серии | 2311700783 |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1800 |
| Высота подъема (mm) | 4800 |
| Смещение ц.т. Груза от спинки захвата (mm) | 500 |
| Габаритная высота (mm) | 2240 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| Вес (kg) | 3269 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 80 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 200 |
| Зарядное устройство | да |
| Напряжение аккумулятора (V) | 80 |
| Зарядный ток (A) | 35 |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| Навесное оборудование | Механизм смещения вил |
Комплектующие
3. Ventil, Dachabdeckung, Halbkabine, Lastschutzgitter,
Шины
Vorne: x 2 x 18X7-8 Hinten: x 2 x
Comments
Jungheinrich
электрический Трехопорные погрузчики
EFG215mit Video
D - 90471 Nürnberg