























5 500 mm
1 350 kg
2018
4 347

Languages: Deutsch, English
| Данные транспортных средств | |
|---|---|
| Год выпуска | 2018 |
| Счетчик рабочего времени (h) | 4347 |
| Тип мачты i | трехсекционная |
| Высота свободного подъема каретки (mm) | 1850 |
| Price | 217 873 ₽ |
| Дилер продукт № | 10920 |
| Supralift продукт № | 13014551E |
| Номер серии |
| грузоподъемность, высота подъема, габариты | |
|---|---|
| Грузоподъемность (kg) | 1350 |
| Высота подъема (mm) | 5500 |
| Смещение ц.т. Груза от спинки захвата (mm) | 500 |
| Начальная выстота | да |
| Габаритная высота (mm) | 2400 |
| Длина вил (mm) | 1150 |
| Вес (kg) | 1500 |
| аккумулятор и зарядное устройство | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | да |
| Год выпуска аккумуляторной батареи | 2018 |
| Напряжение аккумуляторной батареи (V) | 24 |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ah) | 560 |
Комплектующие
Initialhub 24V-560AH Gel Batterie
Шины
SE-Bereifung
Comments