


6.066 mm
1.600 kg
2021
990



6.066 mm
1.600 kg
2021
990
| Truck data | |
|---|---|
| Κατασκευαστής | STILL |
| Τύπος | EXV16I |
| Είδος κατασκευής | Ανυψωτικά μηχανήματα |
| Μέθοδος μετάδοσης της κίνησης | Ηλεκτρικό |
| Έτος κατασκευής | 2021 |
| Μετρητής ωρών λειτουργίας (h) | 990 |
| Τύπος στηρίγματος ανύψωσης i | τριπλό |
| Ελεύθερη ανύψωση (mm) | 1995 |
| Price | 13.300 € |
| Warranty (months) | 6 |
| Αρ. προϊόντος προμηθευτή | 6494146 |
| Αρ. προϊόντος Supralift | 13077416E |
| Σειριακός αριθμός | F20328Y00214 |
| Φέρουσα ικανότητα, ύψος ανύψωσης, διαστάσεις | |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο (kg) | 1600 |
| Ύψος ανύψωσης (mm) | 6066 |
| Συνολικό ύψος (mm) | 2515 |
| Μήκος περονοφόρου (mm) | 1150 |
| Απόβαρο (kg) | 1580 |
| Μπαταρία και φορτιστής | |
|---|---|
| Μπαταρία | yes |
| Κατασκευαστής μπαταρίας | STILL |
| Τάση μπαταρίας (V) | 24 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) | 375 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 9 |
| Φορτιστής | yes |
| Τάση φορτιστή (V) | 24 |
Εξοπλισμός
Polyurethan Antriebsrad sowie Laufrollen -tandem-;Elektrische-Deichsellenkung inkl. Schleichfahrttaster (Fahrbetrieb in senkrechter Deichselstellung);Tragfähigkeitsanzeige -Aufkleber-;Initialhubfunktion 110mm;Gabelausführung -Gitterbox 55mm stark-;Grundtragfähigkeit 1600kg/600mm LSP bis HH 2780mm;Resttragfähigkeit ca. 900kg/600mm LSP in HH 4350mm;Resttragfähigkeit ca. 750kg/600mm LSP in HH 4800mm;Resttragfähigkeit ca. 450kg/600mm LSP in HH 6066mm;
Ελαστικά
POLYURETHAN