





2.344 mm
1.600 kg
2022
409
κατόπιν αιτήσεως






2.344 mm
1.600 kg
2022
409
| Truck data | |
|---|---|
| Κατασκευαστής | STILL |
| Τύπος | EXV16 |
| Είδος κατασκευής | Ανυψωτικά μηχανήματα |
| Μέθοδος μετάδοσης της κίνησης | Ηλεκτρικό |
| Έτος κατασκευής | 2022 |
| Μετρητής ωρών λειτουργίας (h) | 409 |
| Τύπος στηρίγματος ανύψωσης i | διπλό |
| Price | κατόπιν αιτήσεως |
| Αρ. προϊόντος προμηθευτή | 7943549 |
| Αρ. προϊόντος Supralift | 13079237E |
| Σειριακός αριθμός | F20327L00601 |
| Φέρουσα ικανότητα, ύψος ανύψωσης, διαστάσεις | |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο (kg) | 1600 |
| Ύψος ανύψωσης (mm) | 2344 |
| Συνολικό ύψος (mm) | 1740 |
| Μήκος περονοφόρου (mm) | 1150 |
| Απόβαρο (kg) | 938 |
| Μπαταρία και φορτιστής | |
|---|---|
| Μπαταρία | yes |
| Έτος κατασκευής μπαταρίας | 2022 |
| Τάση μπαταρίας (V) | 24 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) | 250 |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 6 |
Εξοπλισμός
Gabelaußenbreite 560 mm, Tandemrollen;,
Ελαστικά
Vorne: Vulkollan x x Hinten: Vulkollan x x
Jungheinrich
Ηλεκτρικό Ανυψωτικά μηχανήματα
AntOn PSM 1.2 - NEU - Lithium-Batterie
D - 41469 Neuss