





4890 mm
2500 kg
2018
11.960
su richiesta






4890 mm
2500 kg
2018
11.960
| Dati carrelli elevatori | |
|---|---|
| Anno | 2018 |
| Ore di lavoro (h) | 11960 |
| Montante i | triplex |
| Alzata libera (mm) | 1605 |
| Prezzo | su richiesta |
| nº prodotto fornitore | 7769218 |
| nº prodotto Supralift | 13042342E |
| Matricola carrello | 516345J00969 |
| Portata, altezza di sollevamento, misure | |
|---|---|
| Portata (kg) | 2500 |
| Altezza (mm) | 4890 |
| Ingombro minimo (mm) | 2275 |
| Peso a vuoto (kg) | 3258 |
| Batteria e caricabatteria | |
|---|---|
| Batteria | si |
| Marchio batteria | SBS |
| Anno di prdouzione della batteria | 2018 |
| Tensione batteria (V) | 80 |
| Capacità batteria (Ah) | 560 |
Accessori
4. Ventil, 4. Ventil, Einpedal, Mehrhebel, Bauhöhe Kabine 2200mm;,
Gommatura
Vorne: Superelastik x x Hinten: Superelastik x x
Linde
Elettrico Carrello elevatore 4 ruote
E 20 PH EVO 386-02
D - 85748 Garching-Hochbrück