










2’800 mm
1’600 kg
2015
87
CHF 3’314
alle Preise zzgl. MwSt.










2’800 mm
1’600 kg
2015
87
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Betriebsstunden (h) | 87 |
| Hubmastart i | zweifach |
| Freihub (mm) | 1460 |
| Preis | CHF 3’314 |
| Anbieter Produkt-Nr. | 58042 |
| Supralift Produkt-Nr. | 13047213E |
| Tragkraft, Hubhöhe, Abmessungen | |
|---|---|
| Tragkraft (kg) | 1600 |
| Hubhöhe (mm) | 2800 |
| Bauhöhe (mm) | 1900 |
| Gabellänge (mm) | 1150 |
| Eigengewicht (kg) | 1176 |
| Batterie und Ladegerät | |
|---|---|
| Batterie | ja |
| Batterie Baujahr | 2015 |
| Batterie-Spannung (V) | 24 |
| Batterie-Kapazität (Ah) | 375 |
| Ladegerät | ja |
Zubehör
EN: DUPLEX, With free lift, tires vulkollan DE: DUPLEX, Mit Freihub, Reifen vulkolan CZ: Duplex, S volným zdvihem, pneu vulkolanové
Bereifung
vulkollan